|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Полимер пропена | Внешние размеры: | 1372*1118*715 мм |
|---|---|---|---|
| Цвет: | как требовалось | загрузки: | 2000kgs |
| Принтабилиты: | Доступный | Внутренний размер: | 1314*1060*517мм |
| высота ноги: | 60 мм | Тип: | в |
| Высокий свет: | Коробка сота,алюминиевые панели пола |
||
Коробка оборачиваемости доски сота полости полимера пропена
Описание
Коробка оборачиваемости доски сота полости полимера пропена все коробки оборачиваемости обрабатываемые неубедительным материалом доски ПП сота. Главный материал материал ПП, и доску полости сота можно сделать в разнообразие коробки оборачиваемости различными прессформами. Фабрика использует большую часть, и как коробка оборачиваемости продукта для защиты продукта от повреждения!
Коробка оборачиваемости доски полости сота сразу отрезана, согнута, сварена или пригвозжена с неубедительной плитой имея толщину 0,5 мм или больше, и имеет компактную текстуру.
Сравнение различных типов пакетов
| Тип упаковки | Коробка ПП Триплекс | Коробка АБ рифленая | Коробка переклейки | Деревянная коробка |
| Удельная работа разрыва | Высокий | Средство | Высокий | Высокий |
| Прочность прокола | Высокий | Средство | Высокий | Высокий |
| Снабжать подкладкой | Высокий | Средство | Низкий | Низкий |
| Сопротивление погоды | Превосходный | Хороший | Превосходный | Превосходный |
| Предохранение похищения | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Превосходный |
| Цена | Высокий | Низкий | Высокий | Высокий |
| Вес | Свет | Свет | Тяжелый | Тяжелый |
| Возможность больших коробок | Хороший | Хороший | Превосходный | Превосходный |
| Том хранения | Небольшой | Небольшой | Большой | Большой |
| Рабочее временя | Краткость | Краткость | Длиной | Длиной |
| Тюковать/связывать время | Краткость | Краткость | Длиной | Длиной |
| Операционный риск | Нормальный | Большой | ||
| Принтабилиты | Превосходный | Превосходный | Возможный | Возможный |
| Перевозка | Низкий | Низкий | Высокий | Высокий |
| Комфорт воздушного транспорта | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Возможный |
| Возможность пользы | Превосходный | Хороший | Превосходный | Превосходный |
| Максимальная способность | 2000КГС | 50КГС | 424КГС | 1500КГС |
Коробка оборачиваемости пп триплекс также разделена в чистую коробку оборачиваемости доски полости сота и коробку оборачиваемости неубедительной плиты каркасную.
Применение
Коробка оборачиваемости пп триплекс в линии с концепцией охраны окружающей среды. Она изрезанна и прочна, и имеет превосходное представление безопасности для того чтобы отвечать потребностямы различных случаев, особенно предпочитаемая «коробка безопасности оборачиваемости» для складов. Повышать коробку оборачиваемости неубедительного материала доски направление развития настоящей индустрии коробки оборачиваемости
![]()