Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Полимер пропена | Внешние размеры: | 1372*1118*715 мм |
|---|---|---|---|
| Цвет: | как требовалось | загрузки: | 2000kgs |
| Принтабилиты: | Доступный | Внутренний размер: | 1314*1060*517мм |
| высота ноги: | 60 мм | Тип: | в |
| Выделить: | Коробка сота,алюминиевые панели пола |
||
Коробка для переворота полых сотовых досок из пропенового полимера
Описание
Коробка для оборота полых сотовых досок из пропенового полимера представляет собой все оборотные коробки, обработанные полым сотовым полипропиленовым материалом. Основным материалом является полипропилен, а из сотовой полой плиты можно изготовить различные товарные коробки с помощью различных форм. Фабрика использует больше всего и обычно используется в качестве коробки для оборота продукции, чтобы защитить продукцию от повреждений!
Оборотная коробка из сотового полого картона разрезается, сгибается, приваривается или прибивается полой пластиной толщиной 0,5 мм или более и имеет компактную конструкцию.
Сравнение различных типов пакетов
| Тип упаковки | ПП Триплекс Коробка | Гофроящик AB | Фанерный ящик | Деревянный ящик |
| Прочность на сжатие | Высокий | Середина | Высокий | Высокий |
| Прочность на прокол | Высокий | Середина | Высокий | Высокий |
| Амортизация | Высокий | Середина | Низкий | Низкий |
| Устойчивость к атмосферным воздействиям | Отличный | Хороший | Отличный | Отличный |
| Предотвращение краж | Отличный | Отличный | Отличный | Отличный |
| Цена | Высокий | Низкий | Высокий | Высокий |
| Масса | Свет | Свет | Тяжелый | Тяжелый |
| Возможность больших коробок. | Хороший | Хороший | Отличный | Отличный |
| Объем хранилища | Маленький | Маленький | Большой | Большой |
| Рабочее время | Короткий | Короткий | Длинный | Длинный |
| Время прессования/связывания | Короткий | Короткий | Длинный | Длинный |
| Операционный риск | Меньше | Меньше | Нормальный | Большой |
| Возможность печати | Отличный | Отличный | Возможный | Возможный |
| Груз | Низкий | Низкий | Высокий | Высокий |
| Комфорт воздушного транспорта | Отличный | Отличный | Отличный | Возможный |
| Возможность использования | Отличный | Хороший | Отличный | Отличный |
| Максимальная емкость | 2000 сом | 50 кг | 424 сом | 1500 кг |
Оборотная коробка из полипропиленового триплекса также делится на оборотную коробку из полых плит с чистыми сотами и оборотную коробку из полого каркаса.
Приложение
Оборотный ящик из полипропиленового триплекса соответствует концепции защиты окружающей среды. Он прочный и долговечный, имеет отличные показатели безопасности и отвечает требованиям безопасности в различных ситуациях, особенно в качестве предпочтительного «оборотного ящика» для складов. Продвижение оборотных коробок из полого картона является тенденцией развития современной индустрии оборотных коробок.
![]()