|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Субстрат: | АХП или АКП | Толщина: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| основное вещество: | Оникс ОАЭ | Размер: | 1200*1200, 900*900, 600*600, 300*300 |
| Название продукта: | Панель потолка сота оникса ОАЭ алюминиевая | Применение: | Группа потолка |
| Выделить: | листы смеси сота,облегченные панели потолка |
||
ОАЭ оникс шпон алюминиевые сотовые композитные потолочные панели для роскошной внутренней отделки
Описание продукта
Потолочная панель из алюминиевого сотового шпона из оникса ОАЭ для роскошной внутренней отделки представляет собой композитную панель из каменного шпона оникса из ОАЭ с алюминиевой сотовой подложкой. Благодаря роскошному внешнему виду оникса из ОАЭ он используется специально для элитной внутренней отделки. Из того же каменного материала в качестве потолочной панели широко используется более легкая и более прочная сотовая панель из камня оникс.
Каменные сотовые панели могут быть изготовлены по индивидуальному заказу при проектировании и производстве компанией Pasia, так что рисунок и размер могут подходить для любого размера внутри кабины лифта, а толщина может составлять в общей сложности 20 мм с каменным шпоном толщиной 3 мм или может быть настроена по желанию владельца или дизайнера.
Каменная панель с алюминиевой сотовой основой способна без проблем выдержать вес человека. Однако за счет обработки поверхности и специальной опоры рамы гарантируется долговечность и гибкость композитной панели, состоящей из алюминиевых сотовых панелей.
Сочетая алюминиевую сотовую панель, созданную в аэрокосмической технологии, с натуральным камнем с художественным внешним видом, таким как гранит, мрамор, оникс, песчаник, базальт и известняк, каменная сотовая панель широко используется во многих областях, где требуется тщательный учет веса, прочности, стоимости и контроля времени установки, а также ограничений. Сотовые панели из оникса широко используются для внутренней и наружной отделки, классического ремонта старых зданий, потолка лифта, стен и пола, внутренней отделки судостроения и высокоскоростных поездов, а также для других целей.
Каменная сотовая панель Pasia имеет общий вес около 16 кг/м2, что составляет примерно 1/5 массы твердого камня. Таким образом, можно значительно сэкономить труд, время и средства поддержки установки, особенно с учетом увеличения затрат на рабочую силу. Благодаря добавлению сотовой основы с высокой жесткостью, сотовые панели Pasia Stone демонстрируют превосходную ударопрочность, прочность на изгиб и другие механические характеристики. Согласно результатам испытаний, значение ударостойкости может быть до 60 раз выше, чем у их цельного каменного шпона толщиной 3 см.
Преимущества:
Один. Легкий вес
Два. Высокая прочность
Три. Повышенная способность защиты от загрязнения
Четыре. Более простой контроль однородности цвета
Пять. Простая установка
Шесть. Работоспособен на месте обычного камня, неработоспособен.
Семь. Звукоизоляция, влагонепроницаемость
Восемь. Энергосбережение и снижение потребления
Девять. Сокращение затрат
Характеристики
| Нет. | Характеристики | Подробное описание |
| 1 | Легкий вес | Мраморная облицовка мраморной композитной панели с алюминиевой пластиковой панелью может иметь толщину всего 3–5 мм. Обычно используемые композитные панели с плиткой или гранитом имеют толщину всего около 12 мм. Это экономит много средств, по крайней мере, на транспортировке. Соответственно, это лучший выбор для использования в зданиях с пределом нагрузки. |
| 2 | высокая прочность | Мрамор, зажатый плиткой, гранитом, алюминиевыми сотовыми панелями и другими композитами, значительно улучшил стойкость к изгибу и разрушению, прочность на сдвиг, что значительно снизило скорость разрушения во время транспортировки, установки и использования. |
| 3 | Улучшенная способность защиты от загрязнения | Обычная оригинальная мраморная плита изменит цвет или получит грязные загрязнения на поверхности при использовании цементной мокрой оклейки. А вот для композитной панели, как плотной и твердой подложки, так и клеевой пленки, вышеуказанной ситуации не произойдет. |
| 4 | Легче контролировать разницу в цвете | Мраморный шпон, используемый в мраморных композитных панелях, в три-четыре раза больше исходной плиты. Таким образом, цвет и рисунок могут быть в 3 или 4 раза больше, чем у оригинальной мраморной плиты. |
| 5 | Простая установка | В зависимости от вышеуказанных характеристик эффективность, безопасность и стоимость процесса установки значительно улучшаются. |
| 6 | Разрушить запретную зону | Оригинальную мраморную плиту можно использовать на внутренней и внешней стене, земле, подоконнике, крыльце, рабочем столе и т. д. А вот для потолка ни одна отделочная компания не рискнет использовать, будь то мрамор или гранит. Мраморные панели на алюминиево-пластиковой основе или мраморные панели на алюминиевой сотовой основе могут пробить ограниченную область каменной сотовой панели. Потому что он очень легкий, вес всего корпуса составляет всего от 1/5 до 1/10 от исходной пластины, поэтому ее можно использовать на потолке. |
| 7 | Звукоизоляция и влагонепроницаемость | Каменная алюминиевая панель с сотовой основой превосходит свойства оригинальной каменной панели по звукоизоляции, влаго-, теплоизоляции и холодоизоляции благодаря сотовой структуре. |
| 8 | Энергосбережение | В дополнение к вышесказанному, алюминиевые сотовые панели Stone после установки внутри и снаружи могут значительно снизить потребление электроэнергии и тепла. |
| 9 | Сократите расходы | Благодаря тонкому и легкому каменному композитному материалу можно сэкономить затраты на транспортировку и установку. Кроме того, готовая композитная каменная панель будет более экономичной, чем исходная плита. |
Приложения:
Сотовая потолочная панель