|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Каменный тип: | песчаник | Особенности: | Малый вес |
|---|---|---|---|
| Обработан: | Полировка | Размер: | 600*600 mm |
| Название продукта: | Облегченная панель сота песчаника | Толщина: | 20 |
| Высокий свет: | алюминиевая панель сэндвича сота,панели сота мраморные |
||
Облегченная панель сота камня песчаника для крытого украшения
Характер продукции
В последние годы, песчаник, как естественный строительный материал, был следовать архитекторами моды и природы. Он широко использован в рекламе и домашнем украшении. Мир был эксплуатирован используя австралийский песчаник, индийский песчаник, и испанский песчаник, китайский песчаник и так далее. Среди цветов и картин, больше всего приветствованные архитекторами австралийские песчаники. Австралийский песчаник дружественный к эко камень, и свои продукты охарактеризованы никаким загрязнением, никакой радиацией, никаким отражением, никаким выветриванием, никаким обесцвечиванием, абсорбцией жары, консервацией жары, и не-выскальзыванием.
Фильм протектвие ПАСИА начат нашей нашей командой НИОКР с повторными испытаниями и улучшением для того чтобы сделать представление одобренное утвержденной организацией и клиентами. Фильм показывает превосходные пермансес анти--выветривания и анти--корозии подверганный действию твердой окружающей среды. Он делает естественную мраморную каменную изолированную поверхность из окружающей среды воздуха и снаружи пока свое транспарант и никакая цветная пленка не делают мраморное поверхностное шоу 100% к снаружи.
Преимущества каменной панели сота:
| Нет. | Свойства | Детальное описание |
| 1) | Облегченный | Мраморная облицовка для мраморной составной панели с алюминиевой пластиковой панелью может быть только 3 | 5мм толстое. Обыкновенно используемая составная панель с плитками или гранитом только с толщиной около 12мм. Она сохраняет много цены по крайней мере на транспорте. Соответственно, самый лучший выбор для пользы на здании с пределом нагрузки. |
| 2) | высокопрочный | Мрамор прослоенный с плитками, гранитом, алюминиевыми панелями сота и другой смесью, гнуть и сопротивлением трещиноватости, прочностью на сдвиг значительно был улучшен, которые значительно уменьшают ломая тариф во время транспорта, установки и пользы. |
| 3) | Улучшенная способность анти--загрязнения | Регулярная первоначальная мраморная плита изменит цвет или с грязным загрязнением на поверхности если использующ вставку цемента влажную. Пока для составной панели, как плотный и трудный субстрат и пленка клея, вышеупомянутая ситуация не случится. |
| 4) | Легкий для того чтобы контролировать разницу в цвета | Мраморная облицовка используемая на мраморных составных панелях 3 или четыре раза больше чем первоначальная плита. Поэтому, цвет и картина могут быть 3 или 4 раза больше этого же как первоначальная мраморная плита. |
| Мраморный каменный тип | Цвет | Положение | Страна |
| Мрамор Каррары | белизна или сине-серое | Каррара, Тоскана | Италия |
| Мрамор Коннемара | зеленый цвет | Коннемара, графство Голуэй | Ирландия |
| Мрамор креола | белый и синь/чернота | Пикенс Кунты, Грузия | Соединенные Штаты |
| Мрамор Этовах | пинк, семга, поднял | Пикенс Кунты, Грузия | Соединенные Штаты |
| Мрамор Мурфы | белый | Графства Пикенс и Гильмер, Грузия | Соединенные Штаты |
| Мрамор Париан | чист-белый, тонкозернистый | Остров Парос (Πάρος), южное эгейского | Греция |
Механические свойства
| АСТМ | Блок | 10мм | 15мм | 20мм | |
| Вес теории блока | кг/м2 | 5,4 | 5,6 | 5,75 | |
| Прочность на растяжение | Э8 | Н/мм2 | 806 | 598 | 455 |
| Емкость выносливости | Э8 | Н/мм2 | 531 | 405 | 279 |
| Удлиненность | Э8 | % | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Гнуть ригидность | К393 | С106Н.мм2 | 8,03 | 15,4 | 38,44 |
| Тариф упругости загиба | Н/мм2 | 50000 | 40600 | 38,44 | |
| Коэффициент полного удлинения Темепратуре | Д696 | С10-6Н/℃ | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Тариф кондукции жары | Д976 | Ккал/мхр℃ | 0,23 | 0,19 | 0,15 |
| Жара преобразовывает температуру | Д648 | ℃ | 200 | 200 | 200 |
| Прочность скрепления | К297 | 12 | 12 | 12 | |
| Гладкость Суртасе | отступление 1мм/М.Максимум: 1мм/М | ||||
| Свойство ретардабт пламени | Нонфламмабле, стандарт огнестойкости спички уместный | ||||
| Звукоизоляционная функция | Решите планом напечатанного угла установки листа, 0-3дБ | ||||
![]()