|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | SS | Процесс: | Пайрь |
|---|---|---|---|
| Использовать: | Вентиляция | Приложение: | Экранирование электромагнитных помех |
| Измерение: | 76*76-483*483 | Метод: | Доступно армирование |
| Армирование: | Усиление бара | Диаметр ячейки: | от 0,8 мм до индивидуального заказа |
EMI защитные нержавеющей стали пчелиные вентиляционные панели 0,8 мм диаметром
EMI Shielding Stainless Steel Honeycomb Vent Panels 0.8mm Dia имеет шестиугольную форму, используемую для экранированной вентиляционной панели помещения для EMI-экранирования, которая обладает превосходными характеристиками EMI/RFI-экранирования:предназначенные для проникновения воздуха, тепла и света.
Вентиляционные отверстия для соломин доступны с рамами, предварительно пробуренными крепежными элементами или с пробитыми струями отверстиями для нитей.
Если требуется высокий уровень экранирования, рекомендуется использовать межклеточные сосуды. Экранирование улучшится по мере снижения, но не устранения воздушного потока.
Для военных применений мы делаем тяжелую горячеоцинкованную версию из мягкой стали.
![]()
| Спецификация | Размер | Венилированная зона | Установленный размер | Номера пунктов установки | ||||
| WxL | AxB | В | D | Е | F | В сторону | В сторону | |
| ANFPSNI76X7632W | 76X76 | 51X51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X10132W | 101X101 | 76X76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X20332W | 101X203 | 76X177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| ANFPSNI127X12732W | 127X127 | 102X102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| ANFPSNI127X15232W | 127X152 | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI127X17732W | 127X177 | 102X152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X15232W | 152X152 | 127X127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X17732W | 152X177 | 127X152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI177X17732W | 177X177 | 152X152 | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| ANFPSNI203X20332W | 203X203 | 177X177 | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI203X25432W | 203X254 | 177X229 | 51 | 32 | 88.5 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI305X30532W | 305X305 | 279X279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| ANFPSNI305X61032W | 305X610 | 279X584 | 32 | 33 | 88.5 | 76 | 4 | 7 |
| ANFPSNI483X48332W | 483X483 | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Преимущества:
1Легкий вес.
2Высокая защита
3Низкое сопротивление воздухотоку
4. Уменьшение турбулентности
Применение:
Сварное ядро из нержавеющей стали
ЭМИ/РЧ-защита
Таблицы управления для водных струй
Структурный материал для сэндвич-структуры для самолетов, реверсеров тяги, выхлопных сосудов,
Запечатка двигателя самолета
Запечатка турбин для производства электроэнергии
Стержни и фильтры для воздуха, воды и газового потока
![]()